| Steckverbinder | 9W4 9-poliger Hochstromstecker (weiblich) | Einstufung | D-SUB-Anschluss |
| Anzahl der Stifte | 9 | Terminalmaterial | Kupferlegierung |
| Schnittstelle | Maschinenlöttyp Stifttyp | Stifttyp | Kutschennadel |
| Nuss | Kupferlegierung mit Nickelbeschichtung | Bemessungsstrom | 3A |
| Gummikernmaterial | PBT | Hülse | Stahlmaterial, verzinnt |
| Steckverbinderisolator | PBT-Thermoplast, 30 % glasfaserverstärkt, UL 94v-0-zertifiziert, schwarz | Hochleistungs-Kontaktmaterial | Messing, vergoldet |
| Belastbarkeit des Kontaktstroms bei hoher Leistung | 10, 20 oder 40 Ampere | Hoher Leistungskontaktwiderstand | 2,7 Millionen hms max. |
| dielektrische Spannungsfestigkeit | 1000 V Wechselstrom für 1 Minute | Bemessungsstrom | 10A/20A/30A/40A |
| Nennspannung | 250V AC | Isolationswiderstand | 5000 mΩ Min. |
| Kontaktwiderstand | 30 mΩ Max. | Spannungsfestigkeitswert | 500 V Wechselstrom (Effektivwert) |
| Betriebstemperatur | -55℃-125℃ | Salznebel | 24-72 Stunden |
| IP-Schutzart | IP-Schutzart | Flammschutzklasse | UL 94-V0 |
Merkmale
Die Konstruktion ist durchdacht. Adam Electronics verfügt über den umfassendsten Fertigungsprozess für D-Sub-Steckverbinder und genießt damit einen absoluten Qualitätsvorsprung auf dem Markt.
EMI-Gegenmaßnahmen, abgeschirmte Steckverbinder.
Vollständig RoHS-zertifiziert.
Die Stifte der Klemmen weisen eine extrem hohe Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer auf.
Anwendungen